Shqip
English
| Bursat 2017-2018 | |||||
| Nr | Emer Mbiemer | Fakulteti | Dega | Viti | Masa e burses 2017-2018 |
| 1 | Rajmonda Koxha | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 2 | Sara Hotaj | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 3 | Denisa Bushgjokaj | FGJH | Gjermanisht | 2 | 1 |
| 4 | Ajete Bajraktari | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 5 | Donatela Uldedaj | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 6 | Daniela Prendi | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 7 | Lorena çukaj | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 8 | Zare Kaja | FGJH | Italisht | 2 | 1 |
| 9 | Dorolisa Kalaj | FGJH | Frengjisht | 2 | 1 |
| 10 | Marselë Bujaj | FGJH | Italisht | 2 | 1 |
| 11 | Ardita Ndou | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 12 | Gjystina Likaj | FGJH | Italisht | 2 | 1 |
| 13 | Flodiona Shtjefni | FGJH | Italisht | 2 | 1 |
| 14 | Erald Kurtulla | FGJH | Anglisht | 2 | 1 |
| 15 | Xhiltjana Dedaj | FGJH | Italisht | 2 | 1/2 |
| 16 | Fiqiri Neziri | FGJH | Anglisht | 2 | 1/2 |
| 17 | Dionis Simoni | FGJH | Frengjisht | 2 | 1 |
| 18 | Esmenije Ibrahimi | FGJH | Gjermanisht | 2 | 1 |
| 19 | Kristjanë Cura | FGJH | Anglisht | 2 | 1/2 |
| 20 | PLADIRJONA CURAJ | FSHE | CIKEL ULET | 2 | 1 |
| 21 | ESMERALDA LLESHI | FSHE | CIKEL ULET | 2 | 1/2 |
| 22 | XHOENA ZEFI | FSHE | P.sociale | 2 | 1/2 |
| 23 | JONIDA PERNDREU | FSHE | EDUKIM FIZIK | 2 | 1 |
| 24 | DANJELA ALIA | FSHE | P.SOCIALE | 2 | 1/2 |
| 25 | ALDA PLEPI | FSHE | P.SOCIALE | 2 | 1 |
| 26 | KRISTIAN DEDGJONAJ | FSHE | P.SOCIALE | 2 | 1/2 |
| 27 | VITOR BZHANGAJ | FSHE | PSIKOLOGJI | 2 | 1/2 |
| 28 | ELDIT DEDA | FSHE | PSIKOLOGJI | 2 | 1 |
| 29 | GJYLJANA SIMONAJ | FSHE | PIKTURE | 2 | 1 |
| 30 | PAULA VISHAJ | FSHE | PIKTURE | 2 | 1 |
| 31 | KRISTJANA GJIKOLAJ | FSHE | PSIKOLOGJI | 2 | 1 |
| 32 | FIKNETE LEKA | FSHE | PSIKOLOGJI | 2 | 1 |
| 33 | ELVIRA AXHAMI | FSHE | CIKEL ULET | 2 | 1 |
| 34 | ROVENA PJETRAJ | FSHE | EDUKATORE | 2 | 1 |
| 35 | ARLINDA GJOKA | FSHE | P,SOCIALE | 2 | 1 |
| 36 | KRISTINA ZEFI | FSHE | P,SOCIALE | 2 | 1/2 |
| 37 | KLAUDIA CULAJ | FSHE | EDUK.FIZIK | 2 | 1 |
| 38 | SARA CULAJ | FSHE | EDUK.FIZIK | 2 | 1/2 |
| 39 | ARTJOLA DEDA | FSHE | P.SOCIALE | 2 | 1/2 |
| 40 | ANDUELA AMERI | FSHE | PSIKOLOGJI | 2 | 1 |
| 41 | JURGEN SHITA | FSHE | CIKEL ULET | 2 | 1 |
| 42 | FLOGERTA VATA | FSHE | PIKTURE | 2 | 1/2 |
| 43 | ERSILDA SHEHU | FSHE | P,SOCIALE | 2 | 1 |
| 44 | BLEONA KULLAKU | FSHE | P,SOCIALE | 2 | 1 |
| 45 | ENGJELINA SPAHIU | FSHE | EDUKATORE | 2 | 1 |
| 46 | ARIANA LLESHI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 2 | 1/2 |
| 47 | ESMERALDA MARTINI | FSHE | PSIKOLOGJI | 2 | 1/2 |
| 48 | FASLONA PRENGA | FSHE | P.SOCIALE | 2 | 1 |
| 49 | ERISONA UJKAJ | FSHE | CIKLI PARASHKOLLOR | 2 | 1 |
| 50 | MADONA SELIMAJ | FSHE | C-U | 2 | 1/2 |
| 51 | SUELA SOPAJ | FSHE | CIKEL ULET | 3 | 1 |
| 52 | DENISA TAFHASI | FSHE | CIKEL ULET | 3 | 1 |
| 53 | MANJOLA TAFHASI | FSHE | P.sociale | 3 | 1 |
| 54 | LUMTURIJE KRIPTI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 55 | SUADA NDOKAJ | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 56 | ERISA SELGJEKAJ | FSHE | EDUKIM FIZIK | 3 | 1 |
| 57 | FJORALBA ELEZI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 58 | MARJANA LULASHI | FSHE | cikel I ulet | 3 | 1 |
| 59 | ERISTION SMAJLAJ | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 60 | ERMAL ZARAJ | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 61 | BESARIE AHMATI | FSHE | P.SOCIALE | 3 | 1 |
| 62 | SONILA KAZIA | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 63 | ERVINA KRRASHI | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 64 | DITJOLA GREÇI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 65 | BRUNILDA LLUKOVI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 66 | ELSAIDA GJOCI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 67 | XHILE KAÇKINI | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 68 | BESARETA TOTA | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 69 | JONIDA SHEHU | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 70 | MILERSE QEJVANI | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 71 | DORINELA ÇUPI | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 72 | SHEFIJE ONUZI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 73 | KLARA MARKU | FSHE | PSIKOLOGJI | 3 | 1 |
| 74 | KRISTINA PERNDRECAJ | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 75 | ELDA REÇI | FSHE | CIKEL PARASHKOLLOR | 3 | 1 |
| 76 | LEONISA PEKA | FSHE | PUNE SOCIALE | 3 | 1 |
| 77 | ELISA IMERI | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 78 | ARMELA TROTA | FSHE | ARSIM FILLOR | 3 | 1 |
| 79 | ALDA TAFCIU | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1 |
| 80 | ANISA MALECAJ | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1/2 |
| 81 | ELSA BISHAJ | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1/2 |
| 82 | ELTON NARKAJ | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1 |
| 83 | ERINDA NIKOLLI | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1 |
| 84 | ERMELINDA NIKOLLI | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1/2 |
| 85 | MARSELA VOJKA | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1 |
| 86 | SARA TORISHTA | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1 |
| 87 | SARA MARKU | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1 |
| 88 | SUZANA BAJRAKURTI | FSHSH | Gj.letersi | 2 | 1/2 |
| 89 | Bleona Selishta | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 90 | Krenare Ilnica | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 91 | Ledi Muja | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 92 | Leonida Gjura | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 93 | Manjola Çiku | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 94 | Mimoza Lulashi | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 95 | Natasha Bardhi | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 96 | Seriata Mustali | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 97 | Sidorela Nika | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 98 | FLORIDA PEPUSHAJ | FSHSH | Gj.letersi | 3 | 1 |
| 99 | ERSINA ALLA | FSHSH | Gazetari | 2 | 1 |
| 100 | MANUELA NIKA | FSHSH | Gazetari | 2 | 1 |
| 101 | MARK VISHAJ | FSHSH | Gazetari | 2 | 1 |
| 102 | ORGEST KOCLI | FSHSH | Gazetari | 2 | 1/2 |
| 103 | Jetmir Sylaj | FSHSH | Gazetari | 3 | 1 |
| 104 | Marinela Kaloshi | FSHSH | Gazetari | 3 | 1 |
| 105 | Rudina Halili | FSHSH | Gazetari | 3 | 1 |
| 106 | Xhenisa Mira | FSHSH | Gazetari | 3 | 1 |
| 107 | ARNISA VOJVODA | FSHSH | Histori | 2 | 1/2 |
| 108 | EDONA GJOBALAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 109 | EKLEMA SMAKAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1/2 |
| 110 | ERMELINDA SEFERI | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 111 | GENTIANA IMERAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 112 | GERANTINA SULA | FSHSH | Histori | 2 | 1/2 |
| 113 | GREDA MULAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 114 | HYGERTA MEHMETAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1/2 |
| 115 | KUJTIM SALKURTI | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 116 | MIRANDA RAMEKAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1/2 |
| 117 | MIRJANA LALA | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 118 | MIRJETA SHEHU | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 119 | MUHAMET ISHA | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 120 | RONALDINA BALAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1/2 |
| 121 | SILVANA LULAJ | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 122 | XHUANA KELI | FSHSH | Histori | 2 | 1 |
| 123 | Aleksander Ndreca | FSHSH | Histori | 3 | 1 |
| 124 | Erlinda Ballazhi | FSHSH | Histori | 3 | 1 |
| 125 | Evelina Ndreu | FSHSH | Histori | 3 | 1 |
| 126 | Fatime Tola | FSHSH | Histori | 3 | 1 |
| 127 | Hydajet Hadroj | FSHSH | Histori | 3 | 1 |
| 128 | HYGERTA AHMETAJ | FSHSH | Histori | 3 | 1 |
| 129 | ALFRIDA CULAJ | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1/2 |
| 130 | ANITA KIPTI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 131 | ARIOLA CAUSHI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 132 | BESTAR MUJA | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 133 | DAJANA BUNI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 134 | DONATELA META | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 135 | ERSIDA RINA | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 136 | FLORIJE GASHI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 137 | GENTJANA MULAJ | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 138 | JOLANDA ALIA | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 139 | MIRANDA DURMA | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 140 | OLIGERTA SHEHI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 141 | SIDORELA LIKA | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 142 | SIDORELA RINA | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 143 | Albi Shkurta | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 144 | Bedrije Isufaj | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 145 | Ersjola Bruza | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 146 | Esmeralda Kola | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 147 | FAIK COBAJ | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 148 | GRISELDA SIMONI | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 149 | Hide Ashiku | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 150 | Jesmina Mehmetaj | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 151 | Marinela Ndoj | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 152 | Meliha Kadriu | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 153 | Merjeme Duka | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 154 | Mimoza Muneka | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 155 | Rajmonda Fishti | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 156 | Rovena Mena | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 157 | Xhuliana Barçi | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1 |
| 158 | ERISA BUNÇI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 159 | DONISA CANI | FSHSH | Gjeografi | 2 | 1 |
| 160 | ANILA JAKU | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 161 | ANILEDA LIMANI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 162 | BESJOLA BRACI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 163 | DANIELA SELIMI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 164 | ELVIRE ZMAKAJ | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 165 | ENESA SMAKAJ | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 166 | JONIDA JANGOZI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 167 | KLAJDI GJUTA | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 168 | LEONORA LACI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 169 | LEUNIDA DOCAJ | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 170 | LORENC SMAJLAJ | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 171 | MANUELA RICA | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 172 | MIGENA MHILLI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 173 | MIRANDA HALILI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 174 | MIRELA MOLLA | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 175 | NERTILA DEDA | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1/2 |
| 176 | PERPARIM GJELOSHAJ | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 177 | SENADA DARDHANJORI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 178 | SHKURT BITRI | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 179 | SHQIPE BALAJ | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 180 | SILVANA MARKU | DREJTESI | JURIDIK | 2 | 1 |
| 181 | Albion ceku | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 182 | ARIELA KOLTRAKA | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 183 | BLEONA LACI | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 184 | ELDONA LAMI | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 185 | ELISABETA MUCMATAJ | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 186 | ENKEL DOCAJ | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 187 | KLAUDIA TURMALAJ | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 188 | KLODIAN MATMUJA | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 189 | MIGENA LIKA | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 190 | MIRELA ZEFI | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 191 | OLIDJANA FUFI | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 192 | OLTA RRUSHAJ | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 193 | SILVANA GASHI /KRASNIQI | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 194 | VALMIRA BAJRAMAJ | DREJTESI | JURIDIK | 3 | 1 |
| 195 | MEHMET HOXHA | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 196 | FERIDJAN NALAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1/2 |
| 197 | SARA LEKAJ | EKONONIM | TURIZEM | 3 | 1 |
| 198 | ANDI GJETA | EKONONIM | TURIZEM | 3 | 1 |
| 199 | DONALD ZEFI | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 200 | EMRAH BUSHAJ | EKONONIM | TURIZEM | 2 | 1 |
| 201 | SHPRESA BELULI | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 202 | ARLINDA LULI | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 203 | FRANÇESKA VATA | EKONONIM | TURIZEM | 2 | 1/2 |
| 204 | MARSIDA HYSAJ | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 205 | EMANUELA NIKOLLI | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1 |
| 206 | FARIJE TORBA | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 207 | EDONA VAJUSHI | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1/2 |
| 208 | HAMIDIJE BURRI | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 209 | ARJERA TALAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1/2 |
| 210 | EDJOLA AGA | EKONONIM | TURIZEM | 2 | 1 |
| 211 | SAIM TOSKAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 212 | MARJETA DEJA | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 213 | MARIO NDRECA | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1/2 |
| 214 | ANISA ZARAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 215 | MARJANA NIKA | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 216 | NERTILA ZEMZADJA | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 217 | AMBRA KAPLLAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1/2 |
| 218 | ANA PREKA | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 219 | BUKURIJE ZYLE | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1 |
| 220 | ANILA CARA | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 221 | JORGENA HOXHAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1/2 |
| 222 | FAIK LAMALLARI | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 223 | FILLORETA LESI | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1/2 |
| 224 | DONIDA SHABI | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 225 | ELMEDINA SHABAJ | EKONONIM | TURIZEM | 2 | 1 |
| 226 | DORJAN HODA | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 227 | DENISA SALKURTI | EKONONIM | FIN-KONT | 3 | 1 |
| 228 | FATLINDA HASAJ | EKONONIM | TURIZEM | 2 | 1 |
| 229 | NERADA DARDHA | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1 |
| 230 | ERALD SPAHIU | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 231 | IRENA PACANI | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 232 | ZOJE VESELI | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1 |
| 233 | BESARD PEPNIKAJ | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 234 | MANJOLA MARKU | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1/2 |
| 235 | VILMA MIRAKAJ | EKONONIM | AD-BIZ | 2 | 1 |
| 236 | EDUART GURI | EKONONIM | AD-BIZ | 3 | 1 |
| 237 | VERORE REXHMATAJ | EKONONIM | FIN-KONT | 2 | 1 |
| 238 | ADA VUKA | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 239 | ALBANA NDOJA | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 240 | ALJOSA DUNISHA | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 241 | ALMA ÇOBAJ | FSHN | MATEMATIKE | 2 | 1/2 |
| 242 | ANTIGONA SHAHU | FSHN | FIZIKE | 3 | 1 |
| 243 | ARDIANA VUKSANI | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 244 | ARJOLA ZEFI | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 245 | ARMENA DEMAJ | FSHN | MATEMATIKE | 3 | 1 |
| 246 | ARSEIDA LECAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1/2 |
| 247 | ARSIDA UJKAJ | FSHN | INFORMATIKE | 2 | 1/2 |
| 248 | AURELA BRACAJ | FSHN | INFERMJERI | 3 | 1 |
| 249 | BLEONA BALA | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 250 | BLERINA ALIMANI | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 251 | BLERTA GURRA | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 252 | DANJELA MENGA | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 253 | DAVIDA FILIPAJ | FSHN | MAMI | 2 | 1/2 |
| 254 | DENISA LEKA | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 255 | DORIANA LIKA | FSHN | BIO-KIMI | 3 | 1 |
| 256 | DRITON ISEBERI | FSHN | BIO-KIMI | 2 | 1 |
| 257 | ELIDJANA NELA | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 258 | ELIDONA GJELOSHI | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 259 | ELJANA MEHAJ | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 260 | ELSA REXHMAHMUTAJ | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 261 | EMIGENA ISUFAJ | FSHN | MAMI | 2 | 1/2 |
| 262 | EMILJANA GJINAJ | FSHN | BIO-KIMI | 3 | 1 |
| 263 | EMINE METI | FSHN | BIO-KIMI | 2 | 1 |
| 264 | EMIRJETA ISUFAJ | FSHN | MAMI | 2 | 1/2 |
| 265 | ENAILDA LAMI | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 266 | ERESTINA GJETA | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 267 | ERION REXHEPI | FSHN | FIZIKE | 3 | 1 |
| 268 | ERJOLA ZEFI | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 269 | ERMELINDA VOKA | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 270 | ERMIRA SHAQIRI | FSHN | BIO-KIMI | 2 | 1 |
| 271 | ERVILA GJEÇAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1/2 |
| 272 | ESMERALDA NUREDINI | FSHN | MAMI | 2 | 1/2 |
| 273 | FLORIDA KURTI | FSHN | FIZIOTERAPI | 3 | 1 |
| 274 | FLORIDA JUSUFAJ | FSHN | FIZIOTERAPI | 2 | 1 |
| 275 | GENTIAN KALOSHI | FSHN | MATEMATIKE | 3 | 1 |
| 276 | GRESILDA LLESHI | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 277 | IXHELAL SADELI | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 278 | JESMINA LIKAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1/2 |
| 279 | JULVANA CENAJ | FSHN | MATEMATIKE | 2 | 1 |
| 280 | KLEA NDOCI | FSHN | FIZIOTERAPI | 3 | 1 |
| 281 | KLEA RROTAJ | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 282 | KLODJANA TOLA | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 283 | KLOTILDA GJOKA | FSHN | FIZIKE | 3 | 1 |
| 284 | KLOTILDA RROTANI | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1/2 |
| 285 | KRISTIAN SHYTI | FSHN | INFORMATIKE | 2 | 1/2 |
| 286 | KRISTINE KOLA | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 287 | LAUZETA PALUSHI | FSHN | BIO-KIMI | 3 | 1 |
| 288 | LEJDI DEMIRAJ | FSHN | MATEMATIKE | 2 | 1/2 |
| 289 | LEONORA BUCI | FSHN | BIO-KIMI | 2 | 1 |
| 290 | LIRETA KOÇI | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 291 | LUAN MUÇA | FSHN | FIZIKE | 2 | 1 |
| 292 | LULJETA PALOKA | FSHN | MATEMATIKE | 2 | 1 |
| 293 | MARI KAÇAJ | FSHN | MAMI | 2 | 1/2 |
| 294 | MARIE DEDA | FSHN | FIZIOTERAPI | 3 | 1 |
| 295 | MARSELA GURI | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 296 | MARSILDA LAÇAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 297 | MBARESA KADIU | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 298 | MERITA VUKAJ | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 299 | MERY QAFA | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 300 | MIGENA BUSHAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 301 | MIRA TERSHALLA | FSHN | FIZIKE | 2 | 1 |
| 302 | MIRELA GJERGJAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 303 | ORNELA MIFTARI | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 304 | ORSEDA ZENELAJ | FSHN | BIO-KIMI | 2 | 1 |
| 305 | RITVAN KRASNIQI | FSHN | BIO-KIMI | 3 | 1 |
| 306 | ROLANDA MURRIZI | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 307 | SENADA MILANI | FSHN | AL | 2 | 1 |
| 308 | SERIJE CALLAKU | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 309 | SIBELA HIDRI | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 310 | SUADA HIDA | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 311 | SUZI DONA | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 312 | VALBONA MARKU | FSHN | MAMI | 3 | 1 |
| 313 | VALENTINA KOKA | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 314 | VALENTINA ÇALLAKU | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 315 | VITJONA AGA | FSHN | MAMI | 2 | 1 |
| 316 | XHESIKA MARKJA | FSHN | BIO-KIMI | 3 | 1 |
| 317 | XHESIKA IZVIRA | FSHN | INFERMIERI | 3 | 1 |
| 318 | XHEVAHIR ADEMAJ | FSHN | BIO-KIMI | 2 | 1/2 |
| 319 | DESARA GJERANI | FSHN | MAMI | 2 | 1/2 |
| 320 | ARJOLA DEMIRAJ | FSHN | FIZIKE | 2 | 1/2 |
| 321 | ANILA XHAFERI | FSHN | MATEMATIKE | 2 | 1 |
| 322 | DAVITE PRENGA | FSHN | FIZIOTERAPI | 2 | 1 |
| 323 | VERONIKA VITAJ | FSHN | INFERMIERI | 2 | 1 |
| 324 | MANJOLA SELMAN JELLA | DREJTESI | DREJTESI | 3 | 1 |
| 325 | ELVIS MARK PEPKOLAJ | DREJTESI | DREJTESI | 3 | 1 |
| Bursa te ndermjetme viti akademik 2017-2018 | Bursa te ndermjetme viti akademik 2017-2018 | ||||
| 1 | Xhovana Preknicaj | FGJH | Gjermanisht | 2 | 1/2 |
| 2 | Valeria Marku | FGJH | Italisht | 3 | 1/2 |
| 3 | Iridjana Spahiu | FGJH | Italisht | 3 | 1/2 |
| 4 | Roberta Gjolaj | FGJH | Italisht | 2 | 1/2 |
| 5 | Afrim Maja | FGJH | Anglisht | 3 | 1/2 |
| 6 | Dajana Shytani | FGJH | Anglisht | 2 | 1/2 |
| 7 | MARIZA MAKLAJ | FSHSH | GJUHE-LETERSI | 2 | 1/2 |
| 8 | ALADIN BAJRAMAJ | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1/2 |
| 9 | BUKURIE BARDHECI | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1/2 |
| 10 | MARIGLEN MARKU | FSHSH | Gjeografi | 3 | 1/2 |
| 11 | LUAN QAUSHI | FSHSH | GJEOGRAFI | 2 | 1/2 |
| 12 | SELVANA KUKAJ | FSHSH | GJEOGRAFI | 2 | 1/2 |
| 13 | FIDARIE DAUTI | FSHSH | Histori | 3 | 1/2 |
| 14 | SHYRETE BELULI | FSHSH | HISTORI | 2 | 1/2 |
| 15 | EMILJAN ALIAJ | FSHSH | HISTORI | 2 | 1/2 |
| 16 | OLISERA PEPAJ | FSHSH | HISTORI | 2 | 1/2 |
| 17 | XHENSILA CANAJ | FSHSH | HISTORI | 2 | 1/2 |
| 18 | ILIRJANA DEDAJ | FSHSH | Gazetari | 3 | 1/2 |
| 19 | JONA JAKUPAJ | FSHSH | Gazetari | 3 | 1/2 |
| 20 | ELJONA PATERIKU | FSHSH | GAZETARI | 2 | 1/2 |
| 21 | ERILDA DODGJINI | FSHSH | GJUHE-LETERSI | 3 | 1/2 |
| 22 | KLERLELA GJONAJ | FSHSH | GJUHE-LETERSI | 3 | 1/2 |
| 23 | NIMET GALLUBE | FSHSH | GJUHE-LETERSI | 3 | 1/2 |
| 24 | Vivian Hamzi | FSHE | P.sociale | 3 | 1/2 |
| 25 | XHILION LALA | FSHE | P.sociale | 2 | 1/2 |
